<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Club Municipal - Basquete</title>
	<link>http://www.municipalbasquete.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 18:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Meninos do Sub 14 Vencem e Lideram e Juvenil é Derrotado Novamente!</title>
		<description><![CDATA[MENINOS DO SUB 14 FAZEM ÓTIMO 2o TEMPO E VENCEM! Nossa equipe Sub 14 (9-2), fez seu 1o jogo em casa pelo 2o turno do campeonato e não decepcionou. Ao contrário da partida do 1o turno, vencida pelo rival, nossa equipe ficou o tempo todo a frente do placar e, sobretudo no 2o tempo, não deu [...]]]></description>
		<link>http://www.municipalbasquete.com.br/?p=1260</link>
			</item>
	<item>
		<title>Municipal Perde em 3 Categorias no Flamengo</title>
		<description><![CDATA[INFANTIL LUTA MAS É DERROTADO! Nossa equipe Infantil Masculina (8-8), teve mais um jogo complicado na sequência do campeonato estadual da categoria, enfrentando fora de casa, o Flamengo. A equipe adversária jogou melhor do início ao fim do jogo e apesar da luta da nossa equipe, não conseguimos vencer. Ficha Técnica: CR Flamengo 73 x 48 ASP [...]]]></description>
		<link>http://www.municipalbasquete.com.br/?p=1254</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sub 14 e Juvenil São Derrotados no Fluminense!</title>
		<description><![CDATA[MENINOS DO SUB 14 FAZEM BOM JOGO MAS PERDEM DO FLUMINENSE! Em um excelente jogo de basquetebol, nossa equipe Sub 14 (8-2), enfrentou, fora de casa, a equipe do Fluminense FC. O jogo foi muito movimentado, com as equipes de alternando pela liderança e lutando o tempo todo, mas no fim, o mando de quadra do [...]]]></description>
		<link>http://www.municipalbasquete.com.br/?p=1251</link>
			</item>
	<item>
		<title>INFANTIL E INFANTO VENCEM JACAREPAGUÁ FORA DE CASA!</title>
		<description><![CDATA[INFANTIL FAZ JOGO DURO MAS VENCE NO FIM! Nossa equipe Infantil Masculina (8-7), teve um jogo muito difícil fora dos seus domínios contra a equipe do Jacarepaguá TC. Além da equipe adversária ter melhorado muito, estava num dia muito feliz em que tudo dava certo. Nossa equipe soube ter tranquilidade nos momentos importantes para vencer. Ficha [...]]]></description>
		<link>http://www.municipalbasquete.com.br/?p=1247</link>
			</item>
	<item>
		<title>Juvenil Faz Bom Jogo e Perde no Fim!</title>
		<description><![CDATA[Nossa equipe Juvenil (1-9), voltou a jogar em casa pela 2a rodada do Estadual da Categoria. Nossa equipe ficou correndo atrás do adversário o jogo todo, sempre um pouco a frente do placar. A equipe adversária chegou a abris 15 pontos no último período e chegamos a estar 2 pontos atrás, mas em 6 ataques, não [...]]]></description>
		<link>http://www.municipalbasquete.com.br/?p=1237</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sub 14 Vence Botafogo Fora de Casa e Juvenil Perde!</title>
		<description><![CDATA[MENINOS DO SUB 14 COMEÇAM 2o TURNO COM VITÓRIA FORA DE CASA! Nossa equipe Sub 14 (8-1), começou o 2o turno do Estadual da categoria e se manteve na liderança. Começamos o jogo desatentos e demoramos a pontuar, após isso, assumimos o controle do jogo e vencemos este importante jogo fora de casa. Ficha Técnica: [...]]]></description>
		<link>http://www.municipalbasquete.com.br/?p=1231</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infantil Começa o 2o Turno com o Pé Direito, Derrotando o Comary em Casa!</title>
		<description><![CDATA[Nossa equipe Infantil Masculina (7-7), fez hoje sua estréia no 2o turno do Campeonato Estadual derrotando em casa a equipe do Comary, de Teresópolis. Apresentando um forte volume de jogo, nossa equipe não deu chances ao adversário. Ficha Técnica: ASP C. Municipal 125 x 37 Clube Comary. Jogaram e Pontuaram: François Brandão (8), Leandro Vinicius [...]]]></description>
		<link>http://www.municipalbasquete.com.br/?p=1228</link>
			</item>
	<item>
		<title>Meninos do Sub 14 São Vice Campeões do 14o Encontro Sulamericano em Novo Hamburgo-RS</title>
		<description><![CDATA[1a Fase: Club Municipal 51 x 45 Cestinha-RS Cestinha: Fernando Nogueira (20) Esporte Clube Pinheiros-SP 38 x 50 Club Municipal Cestinha: Lucas Cruz (15) Club Municipal 71 x 19 Hebraica-SP Cestinha: Lucas Martins (14) Joinvile/Brascola-SC 25 x 49 Club Municipal Cestinha: Fernando Nogueira (12) 4as de Final: Club Municipal 66 x 38 Grêmio Náutico União-RS Cestinha: Fernando Nogueira [...]]]></description>
		<link>http://www.municipalbasquete.com.br/?p=1211</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infanto Feminino é 5o Colocado no 14o Encontro Sulamericano em Novo Hamburgo-RS!</title>
		<description><![CDATA[Dia 27/07 Club Municipal 39 x 34 Americana B-SP Cestinhas: Juliana Ribeiro (11) e Juliane Freitas (11) Club Municipal 45 x 52 Impacto Basket-RJ Cestinha: Juliana Ribeiro (20) Dia 28/07 Americana A-SP 60 x 49 Club Municipal Cestinha: Eliza Costa (19) Club Municipal 35 x 46 São José-SP Cestinha: Juliana Ribeiro (16) Dia 29/07 Osório-RS [...]]]></description>
		<link>http://www.municipalbasquete.com.br/?p=1208</link>
			</item>
	<item>
		<title>Meninos do Sub 14 Vencem o Jequiá e Terminam 1o Turno na Liderança!</title>
		<description><![CDATA[MENINOS DO SUB 14 FECHAM 1a FASE EM 1o! Nossa equipe Sub 14 (7-1), mesmo ainda sentindo falta do capitão e craque Lucas Martins, venceu a equipe do Jequiá IC e terminou o 1o turno da competição em 1o lugar. O 1o turno tem 9 equipes, onde apenas 6 se classificam pro 2o turno. Ficha Técnica: [...]]]></description>
		<link>http://www.municipalbasquete.com.br/?p=1179</link>
			</item>
</channel>
</rss>
