Classificação – Aspirantes (Não Oficial- 30/06/2006)
| Posição | Clube | Jogos | Pts | V | D |
| A1 | |||||
| 1º | Vasco | 8 | 16 | 8 | 0 |
| 2º | Liga Macaense | 8 | 14 | 6 | 2 |
| 3º | Flamengo | 8 | 13 | 5 | 3 |
| 4º | Grajaú | 8 | 13 | 5 | 3 |
| 5º | Tijuca | 8 | 11 | 3 | 5 |
| A2 | |||||
| 6º | Jequiá | 7 | 9 | 2 | 5 |
| 7º | Municipal | 6 | 8 | 2 | 4 |
| 7º | Fluminense | 6 | 8 | 2 | 4 |
| 9º | Mackenzie | 7 | 7 | 0 | 7 |
Classificação – Juvenil (Não Oficial- 30/06/2006)
| Posição | Clube | Jogos | Pts | V | D |
| A1 | |||||
| 1º | Friburgo | 12 | 19 | 8 | 4 (*) |
| 2º | Tijuca | 12 | 19 | 7 | 5 |
| 3º | Flamengo | 11 | 18 | 7 | 4 |
| 4º | Jequiá | 12 | 18 | 6 | 6 |
| 5º | Campos | 9 | 17 | 8 | 1 |
| 6º | Vasco | 8 | 16 | 8 | 0 |
| 7º | Liga Macaense | 9 | 16 | 7 | 2 |
| A2 | |||||
| 8º | Saldanha da Gama | 10 | 16 | 6 | 4 |
| 9º | Grajaú | 11 | 16 | 5 | 6 |
| 10º | Fluminense | 9 | 14 | 5 | 4 |
| 11º | Cabo Frio | 11 | 14 | 3 | 8 |
| 12º | Mackenzie | 12 | 14 | 2 | 10 |
| 13º | Municipal | 11 | 13 | 2 | 9 |
| 14º | America | 12 | 12 | 0 | 12 |
(*)- No jogo contra o Fluminense, o Friburgo utilizou um atleta irregular, perdendo os pontos da partida, com isso, na classificação, fez 0 (zero) pontos na partida
Classificação – Infanto (Não Oficial- 30/06/2006)
| Posição | Clube | Jogos | Pts | V | D |
| A1 | |||||
| 1º | Vasco | 11 | 21 | 10 | 1 |
| 2º | Flamengo | 12 | 21 | 10 | 2 (*) |
| 3º | Fluminense | 10 | 20 | 10 | 0 |
| 4º | Tijuca | 11 | 20 | 9 | 2 |
| 5º | Central | 11 | 19 | 8 | 3 |
| 6º | Jequiá | 11 | 18 | 7 | 4 |
| 7º | Liga Macaense | 11 | 17 | 6 | 5 |
| 8º | Comary | 11 | 17 | 5 | 6 |
| A2 | |||||
| 9º | Grajaú | 10 | 14 | 4 | 6 |
| 9º | Municipal | 10 | 14 | 4 | 6 |
| 11º | Mackenzie | 12 | 15 | 3 | 9 |
| 12º | Campos | 9 | 14 | 5 | 4 |
| 13º | Hebraica | 12 | 14 | 2 | 10 |
| 14º | Olaria | 12 | 12 | 0 | 12 |
| 15º | Friburgo | 9 | 11 | 2 | 7 |
| 16º | America | 10 | 10 | 0 | 10 |
(*)- No jogo contra Campos, o Flamengo utilizou um atleta irregular, perdendo os pontos da partida, com isso, na classificação, fez 0 (zero) pontos na partida.
Classificação – Infantil (Não Oficial- 30/06/2006)
| Posição | Clube | Jogos | Pts | V | D |
| A1 | |||||
| 1º | Botafogo | 13 | 23 | 10 | 3 |
| 2º | Tijuca | 11 | 22 | 11 | 0 |
| 3º | Central | 11 | 20 | 9 | 2 |
| 4oº | Fluminense | 11 | 20 | 9 | 2 |
| 5º | Vasco | 11 | 19 | 8 | 3 |
| 6º | Municipal | 11 | 18 | 7 | 4 |
| 7º | Jequiá | 9 | 16 | 7 | 2 |
| 8º | Friburgo | 10 | 15 | 5 | 5 |
| A2 | |||||
| 9º | Mackenzie | 11 | 15 | 4 | 7 |
| 10º | Comary | 10 | 14 | 4 | 6 |
| 11º | Flamengo | 11 | 14 | 3 | 8 |
| 12º | Olaria | 12 | 13 | 1 | 11 |
| 13º | Liga Macaense | 10 | 12 | 2 | 8 |
| 14º | Hebraica | 11 | 12 | 1 | 10 |
| 15º | America | 10 | 10 | 0 | 10 |
Classificação – Mirim (Não Oficial- 30/06/2006)
| Posição | Clube | Jogos | Pts | V | D |
| A1 | |||||
| 1º | Botafogo | 12 | 22 | 10 | 2 |
| 2º | Fluminense | 10 | 20 | 10 | 0 |
| 2º | Tijuca TC | 10 | 20 | 10 | 0 |
| 4º | Municipal | 11 | 19 | 8 | 3 |
| 5º | Saldanha da Gama | 12 | 19 | 7 | 5 |
| 6º | Flamengo | 10 | 16 | 6 | 4 |
| 7º | Central | 10 | 15 | 5 | 5 |
| A2 | |||||
| 8º | Vasco | 10 | 15 | 5 | 5 |
| 9º | Liga Macaense | 11 | 13 | 2 | 9 |
| 10º | Jequiá | 8 | 12 | 4 | 4 |
| 11º | Friburgo | 9 | 11 | 2 | 7 |
| 12º | Comary | 9 | 10 | 1 | 8 |
| 13º | Hebraica | 9 | 10 | 1 | 8 |
| 14º | Mackenzie | 10 | 10 | 0 | 10 |
Infantil Vence Botafogo em Jogo Espetacular e Está a 1 Vitória de se Garantir na Série A-1!

Desde o 1o período de jogo marcando forte e fazendo contra ataques, nossa equipe Infantil (7-4) esteve na frente do placar apesar da noite inspirada do jogador Ítalo do Botafogo (cestinha do jogo com 35 pontos). Com excelentes atuações de Leandro Vasconcellos, Fábio Juvêncio e Rodrigo Puliceno, o Municipal provou ter time pra figurar entre os principais da categoria. Vale também ressaltar o empenho fora da quadra do capitão do time Eduardo que apoiou seus colegas desde o início, mesmo estando de fora da partida com uma contusão.
“Estou feliz, a equipe soube superar o péssimo resultado contra o Fluminense com muita garra e espírito coletivo. Sentimos a falta do Eduardo que é nosso principal pontuador, mas o time soube defender muito bem para garantir a vitória“. Analizou o técnico Gabriel Dutra.
Ficha Técnica:
Club Municipal 62 x 55 Botafogo.
Jogaram e Pontuaram: Mattheus Mello, Rodrigo Puliceno (10), Vicente Silveira (5), Fábio Juvêncio (9) e Róbson Medeiros. Depois: Leandro Vasconcelos (28) , João Guilherme, Carlos Jaccoud , Bruno Restum, Rodrigo Filgueiras (2) e Breno Pech (8).
Mirim Sofre Derrota Para o Botafogo!

Nossa equipe Mirim (8-3), desfalcada de 2 titulares não teve calma pra ganhar a forte equipe do Botafogo. Depois de um 1o tempo muito bom , a equipe caiu muito de produção no segundo tempo e sofreu a virada sem esboçar reação. No final, o Botafogo abriu uma diferença que não mostrou a realidade do jogo que foi muito disputado do início ao fim.
.
“Começamos lutando bastante, mas com os desfalques do Filipinho e do Filipe, não tivemos peças de reposição para ganhar a partida devido aos problemas de falta da equipe.“. Comentou o Técnico Bruno “Peri” .
Ficha Técnica:
Municipal 44 x 60 Botafogo.
Jogaram e Pontuaram: Pedro Henrique (1), Igor Frias (19) , João Paulo (8), Bruno Lucas (8) e Fabiano Juvêncio (8). Depois: Hildemar Terceiro, Lucas Mendes, Luis Renno, Bernarco Chacon e Igor Joaquim.
Municipal Perde nas 3 Pro Fluminense!

Jogando no ginasio do Botafogo nossa equipe Mirim (8-2) não conseguiu tirar a invencibilidade do Fluminense. Após um bom 1o período, o rendimento do time caiu muito e a equipe tricolor abriu vantagem fazendo uma boa marcação e atacando com organizaçao. No final, o Flu venceu por 54x 25 Municipal.
Cestinha: João Paulo (9 pontos).
Depois o panorama ficou ainda pior , com o destaque da equipe no campeonato Eduardo Lisboa sentindo dores no dedo, a equipe Infantil (6-4) não foi páreo pra o Fluminense. Todos os jogadores estiveram numa péssima tarde e o placar refletiu isso: Fluminense 84 x 18 Municipal.
Cestinha: Carlos Eduardo Jaccoud (9 pontos).
No 3o jogo do dia, nossa equipe Infanto (4-6) começou muito bem a partida contra o Fluminense , porém não manteve o mesmo ritmo no 2o tempo apesar de todo esforço de André Somália (31 pontos) , cestinha da partida, e foi batida por 86 x 62 Municipal.
Classificação – Aspirantes (Não Oficial- 20/06/2006)
| Posição | Clube | Jogos | Pts | V | D |
| A1 | |||||
| 1º | Vasco | 6 | 12 | 6 | 0 |
| 2º | Macae | 7 | 12 | 5 | 2 |
| 3º | Grajau | 6 | 11 | 5 | 1 |
| 4º | Flamengo | 5 | 8 | 3 | 2 |
| 5º | Tijuca | 6 | 8 | 2 | 4 |
| A2 | |||||
| 6º | Municipal | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 7º | Fluminense | 5 | 6 | 1 | 4 |
| 8º | Jequia | 5 | 6 | 1 | 4 |
| 9º | Mackenzie | 6 | 6 | 0 | 6 |
Classificação – Juvenil (Não Oficial- 20/06/2006)
| Posição | Clube | Jogos | Pts | V | D |
| A1 | |||||
| 1º | Flamengo | 11 | 18 | 7 | 4 |
| 2º | Friburgo | 11 | 17 | 7 | 4 (*) |
| 3º | Vasco | 8 | 16 | 8 | 0 |
| 4º | Saldanha da Gama | 10 | 16 | 6 | 4 |
| 5º | Jequia | 10 | 15 | 5 | 5 |
| 6º | Tijuca | 10 | 15 | 5 | 5 |
| 7º | Campos | 8 | 15 | 7 | 1 |
| A2 | |||||
| 8º | Fluminense | 9 | 14 | 5 | 4 |
| 9º | Grajau | 9 | 14 | 5 | 4 |
| 10º | Mackenzie | 11 | 13 | 2 | 9 |
| 11º | Municipal | 10 | 12 | 2 | 8 |
| 12º | America | 11 | 12 | 1 | 10 |
| 13º | Macae | 7 | 11 | 4 | 3 |
| 14º | Cabo Frio | 9 | 11 | 2 | 7 |
(*)- No jogo contra o Fluminense, o Friburgo utilizou um atleta irregular, perdendo os pontos da partida, com isso, na classificação, fez 0 (zero) pontos na partida.







